Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CAPAR, Kawil ANGGIT PRADIPTO | 340 | 1.100 | 587 | 513 | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua BAMBANG MUGYONO | 162 | 514 | 274 | 240 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AHMAD MUKODAM | 98 | 321 | 175 | 146 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua ISTIYONO | 60 | 185 | 97 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | RW. 002, Ketua SUYOTO | 177 | 585 | 313 | 272 | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua TUKIBAN | 68 | 222 | 114 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 004, Ketua ALI MURTADHO | 48 | 165 | 87 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 005, Ketua SIGIT PRANOWO | 60 | 196 | 111 | 85 | |||||||
| 4 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun NGADIRESO, Kawil MARKO AHMAD MUNAWIR | 116 | 418 | 206 | 212 | |||||||
| 1 | RW. 003, Ketua SAEFUDIN | 116 | 418 | 206 | 212 | |||||||
| 1 | RT. 006, Ketua ARIYANTO | 32 | 112 | 47 | 65 | |||||||
| 2 | RT. 007, Ketua MUKH HASIM | 84 | 306 | 159 | 147 | |||||||
| 3 | Dusun KABUTUH, Kawil ULUL AZMI | 517 | 1.840 | 960 | 880 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua AKHMAD FAOZI | 124 | 445 | 222 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 008, Ketua MUSTAKIM | 72 | 267 | 136 | 131 | |||||||
| 2 | RT. 009, Ketua ZUDY RAKHMAN SYAH | 26 | 95 | 43 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 010, Ketua ABRORI | 26 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 2 | RW. 005, Ketua AKHMAD SUKIRMAN | 106 | 361 | 188 | 173 | |||||||
| 1 | RT. 011, Ketua KHUSEN | 34 | 120 | 58 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 012, Ketua ROMLI | 31 | 108 | 54 | 54 | |||||||
| 3 | RT. 013, Ketua ILHAM BAGUS PANUNTUN | 36 | 120 | 69 | 51 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | RW. 006, Ketua AHMAD KHASAN | 119 | 426 | 218 | 208 | |||||||
| 1 | RT. 014, Ketua AKHMAD TOHA | 20 | 72 | 33 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 015, Ketua NGALIMI | 31 | 109 | 57 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 016, Ketua ROYAN | 67 | 239 | 126 | 113 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | RW. 007, Ketua BIIS FAHRUR | 164 | 594 | 325 | 269 | |||||||
| 1 | RT. 017, Ketua MURSALIM | 83 | 304 | 170 | 134 | |||||||
| 2 | RT. 018, Ketua GUNAWAN | 81 | 290 | 155 | 135 | |||||||
| 5 | RW. 008 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 3 | 12 | 6 | 6 | |||||||
| 6 | RW. 013 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun SEMAMPIR, Kawil PRIYANTO | 64 | 237 | 116 | 121 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 64 | 237 | 116 | 121 | |||||||
| 1 | RT. 019, Ketua BENI SURATMAN | 64 | 237 | 116 | 121 | |||||||
| 5 | Dusun KUSUMA BARU | 93 | 324 | 157 | 167 | |||||||
| 1 | RW. 008, Ketua NUR CHOLID | 93 | 324 | 157 | 167 | |||||||
| 1 | RT. 020, Ketua SIGIT KUNCORO | 50 | 180 | 85 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 021, Ketua SETYAWAN WIDHI NUGROHO | 43 | 144 | 72 | 72 | |||||||
| 6 | Dusun KUSUMA BURU | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 021 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun KUSUMABARU | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 021 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1.133 | 3.929 | 2.032 | 1.897 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.420.389.441,00Rp. 2.074.316.000,00
Rp. 943.079.096,00Rp. 2.055.479.636,00
Rp. 22.327.272,00Rp. 3.490.908,00
Rp. 891.073.000,00Rp. 891.073.000,00
Rp. 22.692.500,00Rp. 45.082.000,00
Rp. 403.884.625,00Rp. 515.161.000,00
Rp. 0,00Rp. 320.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 2.739.316,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 424.949.096,00Rp. 633.611.636,00
Rp. 433.020.000,00Rp. 1.077.608.000,00
Rp. 32.360.000,00Rp. 69.460.000,00
Rp. 22.750.000,00Rp. 238.800.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 36.000.000,00